Binnen het statushouders dossier is zichtbaarheid een groeiproces. Statushouders Nederland kent daarom vier niveaus. Brons, zilver, goud en platina.
uw zichtbaarheid
| Provincie Gelderland | Gemeente Amsterdam | Provincie Utrecht | Provincie Flevoland | Provincie Noord-Holland |
|---|---|---|---|---|
| Provincie Overijssel | Provincie Zuid-Holland | Provincie Noord Brabant | Gemeente Sliedrecht | Gemeente West Betuwe |
| Gemeente Papendrecht | Gemeente Hardinxveld-Giessendam | Gemeente Haarlemmermeer | Gemeente Uithoorn | Provincie Frieslân |
| Gemeente Gorinchem | Gemeente Zwijndrecht | Provincie Limburg | Gemeente Alblasserdam | |
| Gemeente Dordrecht | Gemeente Deventer | Provincie Groningen | Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht |
Zilver 40 % - 60 % zichtbaarheid
| Enexis Groep | Trigion | Capgemini | UMC Utrecht | FrieslandCampina | Achmea | Unilever |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wageningen University & Research | BAM | BMC | Royal HaskoningDHV | PwC | EY | Heijmans |
| Randstad | ProRail | Alliander | Mammoet | Boskalis | Amsterdam UMC | SPIE |
| Ordina | AEGON | Exact | Cisco Networking Academy | Cordaan | Talent voor Transitie | |
| Rabobank | Hogeschool van Amsterdam | Startersbanen | Esprit | |||
| Timing | Tata Consultancy Services (TCS) | AIESEC |
Brons 20 % - 40 % zichtbaarheid
| Tsavo | Novadoc | CONCLUSION | ChipSoft | Louwman Group | Calco | Corendon | OLVG | Politie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVI Hogeschool | NMi, Netherlands Measurement Institute | Sogeti | Make IT Work | ilionx | Vanberkel Professionals | Cegeka | Rituals Cosmetics | Oracle |
| Medisch Spectrum Twente | Vestas | De Posten | SolutionWise | Stater NV | PhotonDelta - LioniX - PHIX | Integrand | Coöperatie VGZ | Alfen |
| Ouder- en Kindteams Amsterdam | ElipsLife | Korian | DSV | First-Group | Aareon | Ditio | Linden-IT | Smart Delta Drechtsteden |
| MEE Amstel en Zaan | 's Heeren Loo | Arts en Zorg groep | EF Education First | Xantara IT | AG Connect | HSO | Schindler Liften en Roltrappen | Transdev |
| Omgevingsdiensten Zuid-Holland | DCMR Milieudienst Rijnmond | University of Twente | Welten Groep | Monsterboard | BORG-OSC | Nordic | Schneider Electric | Stater NV |
| Sedgwick | YER | Vanberkel Professionals | Nibble-IT | RAM Infotechnology | Axians | Belsberg | Zwart Techniek | Techmongers |
| GEODIS | USG Legal | Wyzer | Cognizant | Ventus | iHUB | XL Studenten Uitzendbureau | Home of Recruitment | Studentalent |
| Adyen | Accenture |
5 % - 20 % zichtbaarheid
| Olympia | Career Control | Quistor | Alfen | Smart Delta Drechtsteden | BluePrint Automation | Equinix B.V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RoviSys | Sales 11 | Windkracht 5 | Michael Bailey Associates | Formorrow | Meant2B ICT Professionals | Hypoport |
| Greenberg Nielsen | PKF Wallast | Rode Kruis Ziekenhuis | Simon Loos | Young Colfield | Levarne | DSW Zorgverzekeraar |
| Kega | Dream Broker | Koppert | Marel | Younited® | Ditio | Scheer Nederland |
| Beijer Ref Benelux | Quasir BV | White Yellow Cross Care Foundation | Pillows Hotels | LBC Tank Terminals | Allinq | Marketing Recruiters |
| ElipsLife | Software Improvement Group (SIG) | Movares | Fudura | CBRE | Stork | Witron |
| Beweging 3.0 | EF Education First | Equans | AG Connect | CV Check door Qompas | Climate & Controls Benelux B.V. | GVB |
| JEX | VRLAND | Topicus | Gaming Support | Kienia | Cegeka | Mediant |
| Van Oord Marine Ingenuity | Gemba Service | Worley | AFS Group | Canon Production Printing | Salves | Aiden |
| PIDZ met Zorg verbonden | doen'r | DPG Media | Carpetright | Step | Pathé | Manpower |
| THOST Project Management The Netherlands B.V. | IV experts | Euronext | Laurens | ChipSoft | No Fluff Jobs | YOUNG CAPITAL |
| Keephub | ScriptieMaster | Livio | Salesrecruiters | Motion10 | EuroSort | |
| Feadship Holland | RAI Amsterdam | WIN Project en Change Performance | Kern Engineers | Sanquin | Reshift IT Communities | |
| Wasco | KnowBe4 | SolutionWise | Portbase | Koot | Revalidatie Planners |
0 % - 5 % Onzichtbaar
| Kiwa | Career Control | Quistor | Alfen | Smart Delta Drechtsteden | BluePrint Automation | Equinix B.V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RoviSys | Sales 11 | Windkracht 5 | Michael Bailey Associates | Formorrow | Meant2B ICT Professionals | Hypoport |
| Greenberg Nielsen | PKF Wallast | Rode Kruis Ziekenhuis | Simon Loos | Young Colfield | Levarne | DSW Zorgverzekeraar |
| Kega | Dream Broker | Koppert | Marel | Younited® | Ditio | Scheer Nederland |
| Beijer Ref Benelux | Quasir BV | White Yellow Cross Care Foundation | Pillows Hotels | LBC Tank Terminals | Allinq | Marketing Recruiters |
| ElipsLife | Software Improvement Group (SIG) | Movares | Fudura | CBRE | Stork | Witron |
| Beweging 3.0 | EF Education First | Equans | AG Connect | CV Check door Qompas | Climate & Controls Benelux B.V. | GVB |
| JEX | VRLAND | Topicus | Gaming Support | Kienia | Cegeka | Mediant |
| Van Oord Marine Ingenuity | Gemba Service | Worley | AFS Group | Canon Production Printing | Salves | Aiden |
| PIDZ met Zorg verbonden | doen'r | DPG Media | Carpetright | Step | Pathé | |
| THOST Project Management The Netherlands B.V. | IV experts | Euronext | Laurens | ChipSoft | No Fluff Jobs | |
| Keephub | ScriptieMaster | Livio | Salesrecruiters | Motion10 | EuroSort | |
| Feadship Holland | RAI Amsterdam | WIN Project en Change Performance | Kern Engineers | Sanquin | Reshift IT Communities | |
| Wasco | KnowBe4 | SolutionWise | Portbase | Koot | Revalidatie Planners | |
| Marriott International | Restaurant Company Europe | Herenbos | CSU Cleaning Services | |||
| Hago Zorg | Logistic Force | Vebego Cleaning Services | Xelvin | |||
| Triangle | Tzorg | Intro Personeel | UBN Uitzendbureau | |||
| Hilton | Groene Hart Service Personeelsdiensten | ALDI | Consolid | |||
| Actief Werkt! | Technicum | PepsiCo | TNO | |||
| TIP GROUP | TRIXXO | Blue Road Academy | ||||
| Picnic | ISS Facility Services | HYATT | ||||
| STARBUCKS | ICL Group | Adecco |










